Bilpriser: Helsingfors og TallinnMedbring en bil, bus, motorcykel eller varevogn med til Helsingfors/Tallinn |
---|
Praktiske oplysninger at medbringe bilen:
Praktiske oplysninger om lastbiler: CARGOCargo og exportkøretøjer takseres ifølge CARGO prislisten. Kontakt Tallink Silja Cargo på: |
Priskategorier for biler | |||||
fra 26 € | fra 32 € | fra 38 € | fra 44 € | fra 54 € | fra 59 € |
Priskategorier for Varevogne | ||||
fra 40 € | fra 65 € | fra 70 € | fra 75 € | fra 80 € |
Bilpriser: Helsingfors til Tallinn |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil priser (afvigelser i tidsplanen kan forekomme) |
|||||||||
Skib | Tider | Fra pris i SEK / pr vej med bil | |||||||
afg. Helsinki |
ank. Tallinn |
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
bil | bil | bil | bil | bil | bil | bil | |||
Star/Superstar_ | 07.30 | 09.30 | 633 | 673 | 673 | 673 | 728 | 728 | 419 |
Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 599 | 599 | 599 | 703 | 673 | 703 | 599 |
Star/Superstar | 13.30 | 15.30 | 459 | 529 | 583 | 783 | 783 | 599 | 569 |
Star/Superstar | 16.30 | 18.30 | 533 | 729 | 698 | 783 | 833 | 499 | 569 |
Baltic Queen | 18.30 | 22.00 | 317 | 317 | 419 | 469 | 543 | 317 | 419 |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 19.30 | 21.30 | 493 | 543 | 698 | 783 | 743 | – | 469 |
Star/Superstar (lør) | 20.30 | 22.30 | – | – | – | – | – | 317 | – |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 22.30 | 00.30 | 419 | 419 | 419 | 493 | 598 | – | 419 |
Bilpakke rabat |
Bil: Tallinn til Helsingfors |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil priser (afvigelser i tidsplanen kan forekomme) |
|||||||||
Skib | Tider | FRA pris i SEK / pr vej med bil | |||||||
afg. Tallinn |
ank. Helsinki |
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
bil | bil | bil | bil | bil | bil | bil | |||
Star/Superstar_ | 07.30 | 09.30 | 693 | 548 | 603 | 603 | 419 | 317 | 459 |
Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 743 | 573 | 529 | 529 | 499 | 387 | 728 |
Baltic Queen | 12.30 | 16.00 | 327 | 317 | 483 | 483 | 493 | 409 | 469 |
Star/Superstar | 13.30 | 15.30 | 728 | 529 | 599 | 673 | 673 | 673 | 863 |
Star/Superstar | 16.30 | 18.30 | 728 | 673 | 673 | 673 | 673 | 703 | 925 |
Star/Superstar(man-fre, søn) | 19.30 | 21.30 | 743 | 633 | 673 | 673 | 673 | – | 925 |
Star/Superstar (lør) | 20.30 | 22.30 | – | – | – | – | – | 673 | – |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 22.30 | 00.30 | 598 | 469 | 543 | 469 | 469 | – | 693 |
BIL max. 5m lang og 1,9m høj Bilpakke rabat |
VAREVOGN: Helsingfors til Tallinn |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van priser (afvigelser i tidsplanen kan forekomme) |
|||||||||
Skib | Tider | FRA Pris i SEK / pr vej med van | |||||||
afg. Helsinki |
ank. Tallinn |
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
van | van | van | van | van | van | van | |||
Star/Superstar_ | 07.30 | 09.30 | 918 | 958 | 958 | 958 | 1000 | 1000 | 594 |
Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 774 | 774 | 774 | 988 | 958 | 988 | 774 |
Star/Superstar | 13.30 | 15.30 | 634 | 704 | 868 | 1050 | 1050 | 774 | 744 |
Star/Superstar | 16.30 | 18.30 | 818 | 1000 | 974 | 1000 | 1000 | 674 | 744 |
Baltic Queen | 18.30 | 22.00 | 538 | 548 | 594 | 644 | 828 | 538 | 594 |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 19.30 | 21.30 | 778 | 828 | 974 | 1050 | 1000 | – | 644 |
Star/Superstar (lør) | 20.30 | 22.30 | – | – | – | – | – | 20.30 | – |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 22.30 | 00.30 | 594 | 594 | 594 | 778 | 874 | – | 594 |
VAN max. 7m lang og 2,4m høj Mål og størrelse inkluderer alt monteret ekstraudstyr såsom tagbagagebærer og cykelholder. Hvis målene på køretøjet overskrider målene for bestilte, ændres bookingen ved check-in (hvis der er palds) og differencen for dette betales. Højeste punkt på køretøjet afgør prisen. |
VAREVOGN: Tallinn til Helsingfors |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van priser (afvigelser i tidsplanen kan forekomme) |
|||||||||
Skib | Tider | FRA Pris i SEK / pr vej med van | |||||||
afg. Tallinn |
ank. Helsinki |
Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
van | van | van | van | van | van | van | |||
Star/Superstar_ | 07.30 | 09.30 | 960 | 824 | 888 | 888 | 594 | 538 | 634 |
Star/Superstar | 10.30 | 12.30 | 958 | 858 | 704 | 704 | 674 | 608 | 958 |
Star/Superstar | 12.30 | 16.00 | 548 | 538 | 768 | 768 | 778 | 584 | 644 |
Star/Superstar | 13.30 | 15.30 | 958 | 704 | 704 | 958 | 958 | 958 | 1130 |
Baltic Queen | 16.30 | 18.30 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 1150 |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 19.30 | 21.30 | 958 | 918 | 958 | 958 | 958 | – | 1150 |
Star/Superstar (lør) | 20.30 | 22.30 | – | – | – | – | – | 958 | – |
Star/Superstar (man-fre, søn) | 22.30 | 00.30 | 874 | 644 | 928 | 644 | 644 | – | 960 |
VAN max. 7m lang og 2,4m høj Mål og størrelse inkluderer alt monteret ekstraudstyr såsom tagbagagebærer og cykelholder. Hvis målene på køretøjet overskrider målene for bestilte, ændres bookingen ved check-in (hvis der er palds) og differencen for dette betales. Højeste punkt på køretøjet afgør prisen. |
Andre Køretøjer |
|
---|---|
Helsingfors – Tallinn eller v.v.
|
|
Køretøj / køretøjskombination | Pris i € Priserne varierer alt efter ledighed |
– max 7 m lang, over 2,4 m høj | fra 80 |
– max 12 m lang, max 1,9 m høj | fra 47 |
– max 12 m lang, max 2,4 m høj | fra 90 |
– max 12 m lang, over 2,4 m høj | fra 180 |
Motorcykel | fra 13-27 |
Cykel | fra 5 |
Gælder køretøjer uden kommercielle produkter. Cargo og exportkøretøjer takseres ifølge CARGO prislisten. Mål og størrelse inkluderer alt monteret ekstraudstyr såsom tagbagagebærer og cykelholder. Hvis målene på køretøjet overskrider målene for bestilte, ændres bookingen ved check-in (hvis der er palds) og differencen for dette betales. Højeste punkt på køretøjet afgør prisen. |